1. නිෂ්පාදන තොරතුරු
MDO (මධ්යම ඝනත්ව ආවරණය) කොන්ක්රීට් වත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, තාපය හා පීඩනය මගින් ලීයට බන්ධනය කර ඇති MDO ස්ථරය සහ කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන දුඹුරු දුම්මල පිරියම් කළ කඩදාසි මඟින් එය පැය 72 ක් පුරා තම්බා ගත හැකිය.MDO ප්ලයිවුඩ්මැට් නිමාවක් ලබා දෙන අතර HDO සුමට නිමාවක් ලබා දෙයි.
MDO වර්ග:
ප්රයිම් කර ඇත - MDO ස්ථරයේ එක් පැත්තක් සහ අනෙක් PSF ස්ථරය
ප්රයිම් කරන ලද – MDO 2-පැති
මූලික දැව: චීන පොප්ලර් දැව (සැහැල්ලු නමුත් දැවමය) පයින් දැව (නවසීලන්තයෙන් ආනයනය කරන ලද, 100% FSC සහතිකය සහිත) යුකැලිප්ටස් දැව (ඉහළ ශක්තිය, 100% FSC සහතිකය සහිත)
2. ප්රධාන පිරිවිතර
| AS/NZS 2269.0 මත පදනම් වූ පොප්ලර් කෝර් ප්ලයිවුඩ් සඳහා ප්රතිඵල | ||||
| පරීක්ෂණ අයිතමය | ඒකක | වටිනාකම | ||
| ඝනකම | mm | 17.4 ශ්රේණිය | ||
| තෙතමනය අන්තර්ගතය | 0.1 ශ්රේණිය | |||
| ඝනත්වය | කි.ග්රෑ/මී³ | 535 (ස්පාඤ්ඤය) | ||
| නැමීමේ ගුණාංග | නැමීමේ ශක්තිය | සමාන්තරව | එම්පීඒ | 58.8 ශ්රේණිය |
| ලම්බක | එම්පීඒ | 52 | ||
| ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය | සමාන්තරව | එම්පීඒ | 7290 ආර්.එම්. | |
| ලම්බක | එම්පීඒ | 6700 යි | ||
| බන්ධන ගුණාත්මකභාවය | වාෂ්ප තත්ත්වය | මධ්යන්ය අගය | / | 6.7 ශ්රේණිය |
| අවම අගය | / | 3.8 3.8 | ||
| AS/NZS 2269.0 මත පදනම් වූ යුකැලිප්ටස් කෝර් ප්ලයිවුඩ් සඳහා ප්රතිඵල | ||||
| පරීක්ෂණ අයිතමය | ඒකක | වටිනාකම | ||
| ඝනකම | mm | 17.5 | ||
| තෙතමනය අන්තර්ගතය | 9% | |||
| ඝනත්වය | කි.ග්රෑ/මී³ | 585 (ස්පාඤ්ඤය) | ||
| නැමීමේ ගුණාංග | නැමීමේ ශක්තිය | සමාන්තරව | එම්පීඒ | 84.3 යි |
| ලම්බක | එම්පීඒ | 53.5 ශ්රේණිය | ||
| ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය | සමාන්තරව | එම්පීඒ | 13242 ආර්. | |
| ලම්බක | එම්පීඒ | 12107 ආර්. | ||
| බන්ධන ගුණාත්මකභාවය | වාෂ්ප තත්ත්වය | මධ්යන්ය අගය | / | 6.8 ශ්රේණිය |
| අවම අගය | / | 4.0 ශ්රේණිය | ||
3. පින්තූර
4. සම්බන්ධතා